Skananta reĝimo: | Elektronika tabelo |
Montra reĝimo: | B,Coler, PWD,B/B |
Sonda elemento: | 96 |
Kanalo de RF-cirkvittabulo: | 24 |
Bilda griza skalo: | 256 nivelo |
Ekrano: | Ekrano de inteligenta telefono aŭ tablojdo |
Subtena sistemo: | Android, Vindozo |
Bildstokado: | Uzante inteligentan terminalon |
stokaj aparatoj: | klientoj por uzi (poŝtelefonoj, Tablet PC) |
Mezuro: | distanco, areo, obstetriko kaj aliaj; |
Elektrokonsumo: | 10W (malfrostigo) /4W (frostigo) |
Bateria labortempo: | 3 horoj |
Mantenebla USB kaj WiFi Kolora Doplera Ultrasona Skanilo